TR-600CUS
7 Producto(s) en Existencia
CARACTERÍSTICAS |
---|
Desempeño | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | SI |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Versión ATX | 2.3 |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
Potencia total | 600 W |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,8 A |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A |
Corriente de entrada | 9.5 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Eficiencia | 88% |
Potencia combinada (-12V) | 9,6 W |
Potencia combinada (+12 V) | 600 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Potencia combinada (+5 V) | 140 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A |
Máxima energía | 720 W |
Potencia combinada (3,3 V) | 140 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 50 A |
Potencia nominal | 600 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Puertos e Interfaces | |
Conector a unidad de disquetes | SI |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 1 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | SI |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | WEEE |
Certificado Energy Star | SI |
Certificación 80 PLUS | NO |
Acorde RoHS | SI |
Seguridad | UL/ CUL, VDE, CE, FCC, CB, GOST, BSMI |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 1 |
Ubicación de ventilador | Superior |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | SI |
$2,180.98 $2,676.66
$368.18 $432.21
$1,147.30 $1,346.83
$2,070.23 $2,540.73
$947.16 $1,111.89
$1,675.63 $1,967.05
$1,508.50 $1,770.85
$1,455.17 $1,708.24
$412.22 $483.92
$27,540.67 $33,799.91
$27,540.67 $33,799.91
$765.62 $898.77
$1,596.37 $1,874.00
$3,331.97 $4,089.24
$975.60 $1,145.27